第14期(令和5年4月1日〜令和6年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第13期(令和4年4月1日〜令和5年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第12期(令和3年4月1日〜令和4年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第11期(令和2年4月1日〜令和3年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第10期(平成31年4月1日〜令和2年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第9期(平成30年4月1日〜平成31年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第8期(平成29年4月1日〜平成30年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第7期(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第6期(平成27年4月1日〜平成28年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第5期(平成26年4月1日〜平成27年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第4期(平成25年4月1日〜平成26年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第3期(平成24年4月1日〜平成25年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第2期(平成23年4月1日〜平成24年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
第1期(平成22年10月15日〜平成23年3月31日) | 事業報告 | 計算書類 |
平成22年度(財)大阪港埠頭公社 事業・決算報告書 |