
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 鴻池運輸 鰹Z友倉庫 | 鞄新 | 鰹繿g | 辰巳商会 | 山九(株) | 澁澤倉庫 三菱倉庫 | 日本通運 藤原運輸 日鉄物流大阪 | |
|  | 200m | 200m | 200m | 250m | 250m | 230m | 230m | |
|  | -10.0m※1 | -10.0m | -10.0m | -10.0m | -10.0m※2 | -10.0m | -10.0m | |
|  | 18,000u | 18,000u | 18,000u | 18,955u | 18,962.62u | 18,470u | 18,528.76u | |
|  | 5,514u | 5,514u | 5,568u | 6,952u | 6,898u | 5,560u | 5,521u | |
|  | 台湾 | (不定期) | ニュージーランド、 中国、韓国 | ブラジル | - | 北中米、アジア | 東南アジア、中国、 台湾、韓国 | |
|  | KONOIKE LINE | (不定期) | スワイヤー シッピング (不定期) | SAGA WELCO (不定期) | - | 東興海運 | 日鉄物流、 NS ユナイテッド海運、 関西ライン、 大港海運(不定期)、 商船三井ドライバルク、CK LINE | |
